Continuer sans accepter

Respect de votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser notre trafic et vous proposer du contenu personnalisé. Certains cookies sont essentiels au fonctionnement du site, d'autres nécessitent votre consentement.

En cliquant sur "Accepter tout", vous consentez à l'utilisation de TOUS les cookies. Vous pouvez personnaliser vos choix ou continuer sans accepter les cookies non essentiels.

Paramètres des cookies Retour

Configurez vos préférences de cookies ci-dessous. Les cookies essentiels sont nécessaires au fonctionnement du site et ne peuvent être désactivés. Les autres catégories peuvent être activées ou désactivées selon vos préférences.

Vue d'ensemble de notre utilisation des cookies
Ce site utilise différents types de cookies pour assurer son bon fonctionnement, analyser son audience et améliorer votre expérience. Voici un aperçu des catégories :

  • Cookies strictement nécessaires : Indispensables pour la navigation et les fonctionnalités de base (toujours actifs)
  • Cookies analytiques : Nous aident à comprendre comment vous utilisez le site pour l'améliorer (nécessitent votre consentement)
  • Cookies marketing : Permettent de vous proposer du contenu personnalisé et des publicités pertinentes (nécessitent votre consentement)

Vous pouvez à tout moment modifier vos préférences en cliquant sur l'icône des cookies en bas de page. Vos choix sont conservés pendant 13 mois.

Toujours actifs

Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont indispensables au fonctionnement du site. Ils permettent des fonctionnalités de base comme la navigation entre pages, l'accès aux zones sécurisées et la mémorisation de vos préférences de cookies. Le site ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.

  • Cookies : cookie_consent, PHPSESSID, security_token
  • Finalité : Mémorisation des préférences, authentification, sécurité
  • Durée : Session ou 13 mois (selon le type)
  • Base légale : Intérêt légitime (Art. 6.1.f RGPD)
  • Désactivation : Impossible sans compromettre le fonctionnement

Cookies de mesure d'audience et d'analyse
Ces cookies nous permettent de mesurer l'audience du site, d'analyser votre navigation de manière anonymisée et d'améliorer nos services. Aucune donnée personnelle identifiable n'est collectée.

  • Fournisseur : Google Analytics 4 (politique de confidentialité)
  • Cookies : _ga, _ga_*, _gid
  • Finalité : Mesure d'audience, statistiques de visite, amélioration UX
  • Données collectées : Pages visitées, durée, source de trafic (anonymisé)
  • Durée : 2 ans maximum
  • Transfert : États-Unis (décision d'adéquation Commission européenne)
  • Base légale : Art. 6.1.a RGPD (consentement)
  • Retrait : Possible à tout moment via cette interface

Cookies publicitaires et de personnalisation
Ces cookies permettent d'afficher des publicités personnalisées selon vos centres d'intérêt, de mesurer l'efficacité des campagnes et de limiter le nombre d'affichages. Vous pouvez les refuser sans impact sur votre navigation.

  • Fournisseurs : Google Ads, Meta (Facebook) (Google) (Meta)
  • Cookies : _gcl_*, _gads, _fbp, fr, IDE
  • Finalité : Publicité ciblée, remarketing, mesure de performance
  • Données collectées : Centres d'intérêt, interactions publicitaires
  • Durée : 90 jours à 2 ans selon le type
  • Transfert : États-Unis (clauses contractuelles types)
  • Base légale : Art. 6.1.a RGPD (consentement)
  • Retrait : Possible à tout moment, effet immédiat
  • Opt-out externe : Google Ads, Facebook Ads

Classements et Photos du Trail des Marathoniers 2025

🔍 Filtres de Recherche

🏃‍♀️ Course 15km
Total : 233 participants
233
Participants
99
Hommes
134
Femmes
01:05:04
Temps Winner
Place Dossard Nom Prénom Catégorie Temps Réel Vitesse Moy. Allure Sexe Année Commune
1 755 NATTES Jeremie M1 M 01:05:04 13.83km/h 4:20 👨 1983
2 720 LE GANGNEUX Quentin SE M 01:05:52 13.66km/h 4:23 👨 2001 PARIS
3 814 DIEHL Romain SE M 01:07:15 13.38km/h 4:29 👨 1991 GUIDEL
4 625 D'ABOVILLE Pierre M0 M 01:11:24 12.61km/h 4:46 👨 1987 LARMOR-PLAGE
5 770 PIERRE Remi CA M - U18 M 01:12:51 12.35km/h 4:51 👨 2008 DOMPIERRE
6 765 DAUSQUE LEISSEN Elouan ES M - U23 M 01:12:55 12.34km/h 4:52 👨 2003 LARMOR-PLAGE
7 775 PRIMAULT Nicolas M1 M 01:13:53 12.18km/h 4:56 👨 1982
8 615 CHEREL Seb M2 M 01:14:01 12.16km/h 4:56 👨 1978
9 769 PIERRE Loic JU M - U20 M 01:14:44 12.04km/h 4:59 👨 2006 DOMPIERRE SUR MER
10 813 STANGUENNEC Arnaud M1 M 01:15:03 11.99km/h 5:00 👨 1982 CALAN
11 785 RANNOU Tugdual M0 M 01:15:31 11.92km/h 5:02 👨 1988 GROIX
12 767 PEQUIN Pierrick M2 M 01:18:19 11.49km/h 5:13 👨 1978 LARMOR PLAGE
13 683 JAMETTE Raphael JU M - U20 M 01:18:42 11.44km/h 5:15 👨 2007 LORIENT
14 818 TEISSIER Raphael M2 M 01:18:42 11.44km/h 5:15 👨 1979 LARMOR PLAGE
15 669 GUEGUEN Anthony SE M 01:18:47 11.42km/h 5:15 👨 1991 HENDAYE
16 696 LAMOUR WILST Audrey M1 F 01:18:58 11.4km/h 5:16 👩 1983 LA ROCHELLE
17 815 STRULLU Christian M4 M 01:20:07 11.23km/h 5:20 👨 1970 QUIMPER
18 797 ROQUETTE Thomas M2 M 01:20:31 11.18km/h 5:22 👨 1980 56270 - PLOEMEUR
19 756 NAVEOS Cedric M0 M 01:22:12 10.95km/h 5:29 👨 1989 LANESTER
20 729 LE LAN Pierre-marie M1 M 01:23:09 10.82km/h 5:33 👨 1982 LOCOAL MENDON
21 741 LOTOUT Mylene SE F 01:23:28 10.78km/h 5:34 👩 1993 SAINT BRANDAN
22 633 DIBOU Lionel M3 M 01:23:28 10.78km/h 5:34 👨 1973 RENNES
23 801 SALMON Mathilde M0 F 01:23:42 10.75km/h 5:35 👩 1989
24 618 COIGNARD Arthur CA M - U18 M 01:24:08 10.7km/h 5:37 👨 2009 LORIENT
25 768 PERRIGAUD Fanch M3 M 01:24:41 10.63km/h 5:39 👨 1974 LANESTER
26 796 ROIGNANT Marianne SE F 01:25:13 10.56km/h 5:41 👩 1995 PLOEVEN
27 591 BEAUJEAN Fabien M1 M 01:25:52 10.48km/h 5:43 👨 1981 PLOEMEUR
28 602 BOTTOIS Julie SE F 01:26:01 10.46km/h 5:44 👩 1998
29 685 JONCQUEZ Xavier M3 M 01:26:07 10.45km/h 5:44 👨 1975 PLOEMEUR
30 670 GUIDAULT Arthur SE M 01:26:01 10.46km/h 5:44 👨 1991 NANTES
31 739 LESCAR Valerie M3 F 01:26:14 10.44km/h 5:45 👩 1975 VANNES
32 677 HEBERT Thomas M3 M 01:26:24 10.42km/h 5:46 👨 1974
33 630 DE SOUSA Kevin SE M 01:26:22 10.42km/h 5:45 👨 1997 SAINT EVARZEC
34 666 GOMEZ Thomas SE M 01:26:41 10.38km/h 5:47 👨 1997 ORLEANS
35 784 RANNOU Thierry M4 M 01:27:36 10.27km/h 5:50 👨 1970 QUIMPER
36 682 JAGU Frederic M3 M 01:27:44 10.26km/h 5:51 👨 1975 RENNES
37 641 ESVAN Yann M2 M 01:27:58 10.23km/h 5:52 👨 1976 LANESTER
38 646 FLAGEUL Rodolphe M3 M 01:28:10 10.21km/h 5:53 👨 1974 RENNES
39 603 BOURIEN Emmanuel M1 M 01:28:16 10.2km/h 5:53 👨 1982 GRAND-CHAMP
40 684 JEGO Yann M2 M 01:28:29 10.17km/h 5:54 👨 1976 GROIX
41 688 JOUSSET David M1 M 01:28:33 10.16km/h 5:54 👨 1983 ROUANS
42 829 WANNEBROUCQ Paquerette M0 F 01:29:24 10.07km/h 5:58 👩 1987 LARMOR PLAGE
43 761 ORY Guillaume M0 M 01:30:04 9.99km/h 6:00 👨 1986 LAILLE
44 722 LE GOC Nicolas M4 M 01:31:47 9.81km/h 6:07 👨 1969 SAINT EVARZEC
45 642 EVANO Emmanuel M3 M 01:32:40 9.71km/h 6:11 👨 1971 LARMOR PLAGE
46 695 LAMOUR Sven M1 M 01:32:48 9.7km/h 6:11 👨 1983 LA ROCHELLE
47 650 FRANSCECHIN Bruno M3 M 01:33:11 9.66km/h 6:13 👨 1975
48 599 BOLLORE Christophe M3 M 01:33:16 9.65km/h 6:13 👨 1975 LA FORET FOUESNANT
49 533 TRAVERS Alexis M1 M 01:33:30 9.63km/h 6:14 👨 1984 SAINT JEAN DE BOISEAU
50 823 TRAVERS Anne M1 F 01:33:32 9.62km/h 6:14 👩 1984 SAINT JEAN DE BOISEAU
51 689 KERJEAN Cindy M0 F 01:33:28 9.63km/h 6:14 👩 1989 SAINT-HERBLAIN
52 643 EVETTE Justine M0 F 01:33:52 9.59km/h 6:15 👩 1987 RENNES
53 751 MAUREL Eric M4 M 01:33:49 9.59km/h 6:15 👨 1966 PARIS
54 783 RANNOU Solen M3 F 01:34:18 9.54km/h 6:17 👩 1971 QUIMPER
55 679 HERCOUET Didier M4 M 01:34:25 9.53km/h 6:18 👨 1969 LANGUIDIC
56 740 LESTIENNE Yann M4 M 01:35:09 9.46km/h 6:21 👨 1970 QUEMENEVEN
57 635 DIZET Jean-marc M5 M 01:35:49 9.39km/h 6:23 👨 1965 SAINT EVARZEC
58 746 MARTIN Boris M0 M 01:36:08 9.36km/h 6:25 👨 1988 SAINT HERBLAIN
59 777 QUEFFELEC Yann M3 M 01:36:16 9.35km/h 6:25 👨 1974 RENNES
60 658 GAUTIER Isabelle M5 F 01:36:49 9.3km/h 6:27 👩 1965 SAINT HERBLAIN
61 708 LE CLOIREC Camille SE F 01:36:51 9.29km/h 6:27 👩 1992 LORIENT
62 778 RAFFRAY Cedric M4 M 01:37:18 9.25km/h 6:29 👨 1969 NANTES
63 661 GERGAUD Rosine M1 F 01:37:20 9.25km/h 6:29 👩 1982 CARQUEFOU
64 791 RICHARD Hippolyte ES M - U23 M 01:37:23 9.24km/h 6:30 👨 2004 LA BAULE-ESCOUBLAC
65 596 BESNOUX Fabrice M2 M 01:37:28 9.23km/h 6:30 👨 1977 LANMEUR
66 609 CANIARD Herve M3 M 01:37:37 9.22km/h 6:30 👨 1974 VARSOVIE
67 665 GLAIN Clement M0 M 01:37:27 9.24km/h 6:30 👨 1990 HENNEBONT
68 674 HAIRIE Linda M2 F 01:37:35 9.22km/h 6:30 👩 1978 SURZUR
69 636 DRAPPIER Julie M0 F 01:37:31 9.23km/h 6:30 👩 1986 LORIENT
70 628 DE CALAN Xavier M1 M 01:37:46 9.21km/h 6:31 👨 1985 RENNES
71 590 BEAUJEAN Antoine M0 M 01:38:07 9.17km/h 6:32 👨 1989 SAINTE GEMMES SUR LOIRE
72 817 TEISSIER Caroline M1 M 01:38:04 9.18km/h 6:32 👨 1981 LARMOR PLAGE
73 612 CASSARD Olivier M4 M 01:38:05 9.18km/h 6:32 👨 1969 COUERON
74 657 DE MALLERAY Pia M2 F 01:38:16 9.16km/h 6:33 👩 1979 LARMOR PLAGE
75 611 CARIOU Cyril M0 M 01:38:15 9.16km/h 6:33 👨 1988 VERTOU
76 772 POQUET Pierre M6 M 01:38:35 9.13km/h 6:34 👨 1960 SAINT-NIC
77 691 LABEYRIE Pierre SE M 01:39:07 9.08km/h 6:36 👨 1994 LORIENT
78 706 LE CAIGNEC Salome SE F 01:39:17 9.06km/h 6:37 👩 2001 LARMOR-PLAGE
79 598 GAILLARD Lenaig M1 M 01:39:11 9.07km/h 6:37 👨 1983 PORNICHET
80 707 LE CALVE Rachel M4 F 01:39:14 9.07km/h 6:37 👩 1969 LARMOR PLAGE
81 727 LE JEUNE Julie M1 F 01:39:25 9.05km/h 6:38 👩 1985 PLOUEZOCH
82 787 RENARD Juliette M0 F 01:39:33 9.04km/h 6:38 👩 1987 NANTES
83 631 DESGRES Mickael M0 M 01:39:32 9.04km/h 6:38 👨 1988 NANTES
84 692 LAIGLE Frederic M1 M 01:39:41 9.03km/h 6:39 👨 1983
85 686 JOUAUD Marlene M1 F 01:39:45 9.02km/h 6:39 👩 1985
86 690 KERLAN Mikael M1 M 01:39:47 9.02km/h 6:39 👨 1981
87 762 PAILLET Sophie M3 F 01:41:05 8.9km/h 6:44 👩 1973 CONCARNEAU
88 833 YVON Magali M3 F 01:40:06 8.99km/h 6:40 👩 1974
89 613 CHAPLAIS Martine M4 F 01:40:06 8.99km/h 6:40 👩 1969 CONCARNEAU
90 782 RANNOU Jean-jacques M5 M 01:40:25 8.96km/h 6:42 👨 1962 QUIMPER
91 789 LE JOSSEC Francois SE M 01:40:39 8.94km/h 6:43 👨 1991 PLOUHINEC
92 632 DIAZ RUZAFA Anne M1 F 01:40:33 8.95km/h 6:42 👩 1981 PLOEMEUR
93 824 TYMEN Yves marie M2 M 01:40:33 8.95km/h 6:42 👨 1978 PLOEMEUR
94 809 SEVRAY Marine SE F 01:40:41 8.94km/h 6:43 👩 1991 LORIENT
95 832 YVON Delphine M1 F 01:41:02 8.91km/h 6:44 👩 1982 GROIX
96 714 LE FERRAND Solveig ES F - U23 F 01:40:58 8.91km/h 6:44 👩 2003 QUISTINIC
97 703 LE BRUCHEC Nolwenn M1 F 01:40:51 8.92km/h 6:43 👩 1982 QUEVEN
98 621 COTTE Corine M3 F 01:41:05 8.9km/h 6:44 👩 1971 RENNES (35000)
99 733 LE STER Lydie SE F 01:41:13 8.89km/h 6:45 👩 1994 LANESTER
100 654 GARREC Andre M7 M 01:42:03 8.82km/h 6:48 👨 1951 SAINT EVARZEC
101 718 LE GAL Marie M0 F 01:42:12 8.81km/h 6:49 👩 1987
102 588 AVERTY Guenola M1 F 01:42:06 8.81km/h 6:48 👩 1983 LA BOUEXIERE
103 715 LE FUR Laura SE F 01:42:45 8.76km/h 6:51 👩 1994 AMBON
104 604 BOUSQUET Clara SE F 01:42:49 8.75km/h 6:51 👩 2000 GROIX
105 725 LE GUENNEC Elisa M0 F 01:42:44 8.76km/h 6:51 👩 1986 BREST
106 781 RANNOU Erwan M3 M 01:43:03 8.73km/h 6:52 👨 1973 ST EVARZEC
107 652 FRIOT BOISTEAU Angelique M1 F 01:43:11 8.72km/h 6:53 👩 1981 NOZAY
108 805 SAUVOUREL Pascale M4 F 01:43:05 8.73km/h 6:52 👩 1966 ST NAZAIRE
109 595 BERNARDEAU Sylvain M2 M 01:43:10 8.72km/h 6:53 👨 1977 ORGERES
110 594 BERNARDEAU Melanie M2 F 01:43:12 8.72km/h 6:53 👩 1980 ORGERES
111 766 PEQUIN Milla JU F - U20 F 01:43:19 8.71km/h 6:53 👩 2006 LARMOR-PLAGE
112 639 ELEGOET Marie SE F 01:43:41 8.68km/h 6:55 👩 2001 PARIS
113 640 EMOND Valentin M0 M 01:43:34 8.69km/h 6:54 👨 1990 GROIX
114 620 COQUANT Charlotte M2 F 01:43:51 8.67km/h 6:55 👩 1976 LARMOR-PLAGE
115 779 RAFFRAY Geraldine M4 F 01:43:50 8.67km/h 6:55 👩 1970 NANTES
116 827 VALENZA Valerie M4 F 01:44:05 8.65km/h 6:56 👩 1966 ARRADON
117 605 BOUVIER Carine M2 F 01:44:07 8.64km/h 6:56 👩 1980
118 589 BARRE Mathieu M0 M 01:44:13 8.64km/h 6:57 👨 1987 LORIENT
119 606 CADORET Sarah M3 F 01:44:28 8.62km/h 6:58 👩 1972 VANNES
120 753 METAYER Nadia M1 F 01:44:23 8.62km/h 6:58 👩 1983 SURZUR
121 585 ANDRE Vincent M1 M 01:44:30 8.61km/h 6:58 👨 1982 LA ROCHE SUR YON
122 798 ROY Helene M3 F 01:44:35 8.61km/h 6:58 👩 1973 AURAY
123 806 SECOUE Clement M1 M 01:44:33 8.61km/h 6:58 👨 1983 VANNES
124 645 FAUCHILLE Christelle M3 F 01:45:33 8.53km/h 7:02 👩 1973 PLOEMEUR
125 664 GLAIN Aurelia SE F 01:46:09 8.48km/h 7:05 👩 1991 HENNEBONT
126 656 GAUDRE Oceane SE F 01:46:29 8.45km/h 7:06 👩 1999 GUIDEL
127 794 ROCHE Sebastien M3 M 01:46:36 8.44km/h 7:06 👨 1975 LARMOR PLAGE
128 747 MARTIN Christophe M2 M 01:46:42 8.43km/h 7:07 👨 1979 BETTON
129 730 LE LUEL Anais M0 F 01:46:37 8.44km/h 7:06 👩 1990 BETTON
130 655 GAUDRE Laurene SE F 01:47:02 8.41km/h 7:08 👩 1999 GUIDEL
131 716 LE GAC Dorian SE M 01:47:04 8.41km/h 7:08 👨 1995 GUIDEL
132 758 OLAGNE Caroline M3 F 01:47:28 8.37km/h 7:10 👩 1974 LORIENT
133 712 LE DU Fanny M0 F 01:47:30 8.37km/h 7:10 👩 1990 HENNEBONT
134 803 SAMSON Ludovic M10 M 01:48:22 8.31km/h 7:13 👨 1900 NANTES
135 754 MONNERAIS Gaelle M4 F 01:48:18 8.31km/h 7:13 👩 1970 LARMOR-PLAGE
136 713 LE DURAND Charles M6 M 01:48:27 8.3km/h 7:14 👨 1960 TREGUNC
137 759 OLLIVIER Mickael M3 M 01:48:29 8.3km/h 7:14 👨 1975 PORNICHET
138 673 GUINES Raphaelle SE F 01:48:41 8.28km/h 7:15 👩 2002 BETTON
139 773 POUSSIN David M3 M 01:49:12 8.24km/h 7:17 👨 1974 CHANTELOUP
140 760 OLLIVIER Sonia M3 F 01:49:27 8.22km/h 7:18 👩 1972 PORNICHET
141 617 COICAUD Melanie M0 F 01:49:55 8.19km/h 7:20 👩 1986 RENNES
142 709 LE COUPANNEC Karen ES F - U23 F 01:50:05 8.18km/h 7:20 👩 2004 GUIDEL
143 710 LE COUPANNEC Patricia M4 F 01:50:04 8.18km/h 7:20 👩 1968 GUIDEL
144 724 LE GUENNEC Celine M1 F 01:50:05 8.18km/h 7:20 👩 1981 CALAN
145 719 LE GALL Marine SE F 01:50:13 8.17km/h 7:21 👩 1993 LORIENT
146 726 LE GUENNEC Severine M2 F 01:50:27 8.15km/h 7:22 👩 1976 MONTFORT SUR MEU
147 676 HEBERT Katel M2 F 01:50:33 8.14km/h 7:22 👩 1978 BETTON
148 808 SERY Clementine M0 F 01:50:30 8.14km/h 7:22 👩 1990 SAINT JACQUES DE LA LANDE
149 752 MENARD Priscilla M1 F 01:50:44 8.13km/h 7:23 👩 1982
150 847 STEPHANT David M2 M 01:50:45 8.13km/h 7:23 👨 1979 PLOEMEUR
151 750 MAURAIS Sabrina M1 F 01:51:04 8.1km/h 7:24 👩 1985 RENNES
152 701 LE NOZERH Kevin M0 M 01:51:21 8.08km/h 7:25 👨 1987 GROIX
153 653 GANIVET Anne M2 F 01:51:33 8.07km/h 7:26 👩 1978
154 672 GUILLOT Julie M0 F 01:51:33 8.07km/h 7:26 👩 1986 LAILLE
155 614 CHEREL Delphine M2 F 01:51:36 8.06km/h 7:26 👩 1978 LAILLE
156 668 GROLLIER Carole SE F 01:51:46 8.05km/h 7:27 👩 1991 NANTES
157 702 LE BLANC Audrey M2 F 01:51:48 8.05km/h 7:27 👩 1980 GRAND-CHAMP
158 649 FOUREAU Claire M1 F 01:53:09 7.95km/h 7:33 👩 1982 CLAYES
159 624 CRAUET Florent M0 M 01:53:29 7.93km/h 7:34 👨 1989 LANESTER
160 607 CALVAR Jean rene M3 M 01:53:36 7.92km/h 7:34 👨 1974 CALAN
161 629 DE SOUSA Jose M4 M 01:53:55 7.9km/h 7:36 👨 1966 SAINT ERVAZEC
162 705 LE BRUN Patricia M4 F 01:54:38 7.85km/h 7:39 👩 1966 LORIENT
163 704 LE BRUN Erell SE M 01:54:38 7.85km/h 7:39 👨 2002 LORIENT
164 627 DAVID Clara M0 F 01:54:39 7.85km/h 7:39 👩 1988 PORNICHET
165 721 LE GARS Christine M5 F 01:54:52 7.84km/h 7:39 👩 1965 SAINT EVARZEC
166 780 RAFFRAY Manon SE F 01:55:29 7.79km/h 7:42 👩 1994 NANTES
167 681 ISAIA Chloe SE F 01:55:29 7.79km/h 7:42 👩 2000 NANTES
168 786 REMOND Yann M4 M 01:56:00 7.76km/h 7:44 👨 1966 SAINT-LAUNEUC
169 700 LAURENT Stephanie M3 F 01:56:05 7.75km/h 7:44 👩 1975 CAST
170 736 LEISSEN Nolwen M3 F 01:56:09 7.75km/h 7:45 👩 1975 LARMOR PLAGE
171 610 CARIOU Angelique M1 F 01:56:53 7.7km/h 7:48 👩 1983
172 711 LE DOUX Patricia M4 F 01:56:47 7.71km/h 7:47 👩 1966 SAINT-NAZAIRE
173 659 GAYAUD Frederique M4 F 01:56:47 7.71km/h 7:47 👩 1970 SAINT NAZAIRE
174 757 NONNON Estelle M0 F 01:57:12 7.68km/h 7:49 👩 1989 RENNES
175 601 BOTERF Sandrine M3 F 01:57:27 7.66km/h 7:50 👩 1974 SAINTE LUCE SUR LOIRE
176 593 BELEGUIC Thibault ES M - U23 M 01:57:51 7.64km/h 7:51 👨 2005 LOCMIQUELIC
177 637 DROUIN Laurent M2 M 01:57:49 7.64km/h 7:51 👨 1978 GUIPRY-MESSAC - (35480)
178 790 RICHARD Anne M4 F 01:57:59 7.63km/h 7:52 👩 1967 LA BAULE-ESCOUBLAC
179 586 AUBREE Isabelle M4 F 01:58:20 7.61km/h 7:53 👩 1970 ST ANDRE DES EAUX
180 731 LE NARDANT Pauline M1 F 01:59:33 7.53km/h 7:58 👩 1985 LOCMIQUELIC
181 799 SAILLARD Gwenola M3 F 01:58:37 7.59km/h 7:54 👩 1974 SAINT-HERBLAIN
182 821 TOULGOAT William M0 M 01:58:44 7.58km/h 7:55 👨 1987 SAINT MARTIN DES CHAMPS
183 748 MASCLET Agathe SE F 01:59:03 7.56km/h 7:56 👩 1994 RENNES
184 795 ROGER Morgane M0 F 01:59:27 7.53km/h 7:58 👩 1990 RENNES
185 619 COIGNARD Valentine M1 F 01:59:38 7.52km/h 7:59 👩 1981 LORIENT
186 694 LAMOUR Philippe M6 M 01:59:50 7.51km/h 7:59 👨 1956 VANNES
187 587 AULNETTE Carline M0 F 02:00:31 7.47km/h 8:02 👩 1987 RENNES
188 597 BIGE Mathilde SE F 02:00:37 7.46km/h 8:02 👩 1997 BORDEAUX
189 749 MASSON Clement SE M 02:00:37 7.46km/h 8:02 👨 1997 BORDEAUX
190 582 ALLAIS Rozanne M3 F 02:01:03 7.43km/h 8:04 👩 1973 LORIENT
191 738 LEROUX Carole M2 F 02:01:36 7.4km/h 8:06 👩 1980 RENNES
192 820 TOULGOAT Caroline M0 F 02:01:32 7.41km/h 8:06 👩 1987 SAINT MARTIN DES CHAMPS
193 810 SIMON Elodie M0 F 02:01:29 7.41km/h 8:06 👩 1987 KERVIGNAC
194 622 COUE Laurence M3 F 02:02:06 7.37km/h 8:08 👩 1974
195 802 SAMSON Frederique M5 F 02:02:20 7.36km/h 8:09 👩 1964 NANTES
196 634 DIZET Claudie M3 F 02:02:30 7.35km/h 8:10 👩 1971 FOUESNANT
197 600 BOTERF Laetitia M0 F 02:02:52 7.33km/h 8:11 👩 1988 PLUVIGNER
198 834 ZAMBRANA FORERO Isabel M1 F 02:02:55 7.32km/h 8:12 👩 1984
199 745 MARGUET Paule M2 F 02:04:11 7.25km/h 8:17 👩 1980
200 804 LE CAIGNEC Emmanuelle M3 F 02:05:15 7.19km/h 8:21 👩 1972 LARMOR-PLAGE
201 744 MARCOUX Audrey M2 F 02:06:13 7.13km/h 8:25 👩 1980 HAUTE GOULAINE
202 764 PENET Fanny M1 F 02:07:01 7.09km/h 8:28 👩 1985 RENNES
203 648 FOURE Isabelle M3 F 02:06:55 7.09km/h 8:28 👩 1973 TRIGNAC
204 583 ALLARD Florence M3 F 02:06:58 7.09km/h 8:28 👩 1971 PORNICHET
205 737 LEMONNIER LEGLOAHEC Stephanie M3 F 02:06:57 7.09km/h 8:28 👩 1975 LA BAULE-ESCOUBLAC
206 699 LAURENT Anais M0 F 02:08:09 7.02km/h 8:33 👩 1986 PLOUAY
207 831 WISLT Ghislain M6 M 02:09:02 6.97km/h 8:36 👨 1958 MEUCON
208 826 VAILLANT Corentin JU M - U20 M 02:09:38 6.94km/h 8:39 👨 2007 INZINZAC-LOCHIST
209 825 VAILLANT Anne M2 F 02:09:38 6.94km/h 8:39 👩 1980 INZINZAC-LOCHIST
210 811 SINGELYN Delphine M4 F 02:09:40 6.94km/h 8:39 👩 1969 BRUXELLES
211 728 LE JOLY Pascale M4 F 02:10:49 6.88km/h 8:43 👩 1966 SAINT EVARZEC
212 675 HAROCHE Manon SE F 02:11:20 6.85km/h 8:45 👩 1993 SAINTE FOIS LES LYON
213 771 PISSOT Maud M2 F 02:11:27 6.85km/h 8:46 👩 1977 ST MICHEL CHEF
214 776 PROD'HOMME Mylene SE F 02:13:57 6.72km/h 8:56 👩 1995 GUIPRY MESSAC
215 812 SOREL Bernadette M6 F 02:13:57 6.72km/h 8:56 👩 1958 GUIPRY-MESSAC
216 623 COUTURIER Gaelle M3 F 02:14:16 6.7km/h 8:57 👩 1975 PORNICHET
217 763 PALLIER Gaelle M3 F 02:14:16 6.7km/h 8:57 👩 1972 SAINT-NAZAIRE
218 698 LAUDRIN Sophie M4 F 02:14:14 6.7km/h 8:57 👩 1968 LA BAULE-ESCOUBLAC
219 663 GESSAT Marie M4 F 02:14:19 6.7km/h 8:57 👩 1967 ST NAZAIRE
220 662 GESSAT Dominique M7 M 02:14:21 6.7km/h 8:57 👨 1955 ST NAZAIRE
221 807 SEGALEN David M3 M 02:17:18 6.55km/h 9:09 👨 1974 ST JACQUES DE LA LANDE
222 734 LECORNU Angele M1 F 02:18:15 6.51km/h 9:13 👩 1983 LORIENT
223 584 ANDRE Sophie M2 M 02:21:08 6.38km/h 9:25 👨 1980 GUIPRY
224 651 FRIGUEL Olivier M3 M 02:21:07 6.38km/h 9:24 👨 1975 LA GACILLY
225 660 GEFFROY SAINDON Emmanuelle SE F 02:21:08 6.38km/h 9:25 👩 2000 SIXT SUR AFF
226 800 SAINDON Anne-claude M2 F 02:21:08 6.38km/h 9:25 👩 1977 SIXT SUR AFF
227 732 LE PORT Delphine M2 F 02:23:39 6.27km/h 9:35 👩 1977 CALAN
228 742 LOURTIOUX Margaux M1 F 02:23:53 6.26km/h 9:36 👩 1983 NANTES
229 830 WILST Floriane M0 F 02:24:42 6.22km/h 9:39 👩 1990 VANNES
230 693 LAMOUR Audrey M2 F 02:24:42 6.22km/h 9:39 👩 1980 VANNES
231 816 TAMPON Isabelle M3 F 02:29:31 6.02km/h 9:58 👩 1971 GROIX
232 680 HUGUET Maryline M3 F 02:29:28 6.02km/h 9:58 👩 1975 PORNICHET
233 581 ALLAIRE Nadege M3 F 02:38:44 5.67km/h 10:35 👩 1974 SAINT-LAUNEUC
🏃‍♂️ Course 28km
Total : 475 participants
475
Participants
363
Hommes
112
Femmes
02:02:02
Temps Winner
Place Dossard Nom Prénom Catégorie Temps Réel Vitesse Moy. Allure Sexe Année Commune
1 334 LE PALABE Alan SE M 02:02:02 13.77km/h 4:22 👨 1997 PONT SCORFF
2 478 RICHARD Erwan SE M 02:02:06 13.76km/h 4:22 👨 1997 CHATEAULIN
3 213 GUIDAULT Basile M0 M 02:08:09 13.11km/h 4:35 👨 1986
4 319 LE GUENNEC Gabriel M2 M 02:09:03 13.02km/h 4:37 👨 1976 MONTFORT
5 521 TALEC Valentin SE M 02:13:03 12.63km/h 4:45 👨 1991
6 262 LAMOUROUX Felix M0 M 02:14:14 12.52km/h 4:48 👨 1990 TOULOUSE
7 495 ROSTREN Louis SE M 02:14:19 12.51km/h 4:48 👨 1997 SAINT JACQUES
